期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323439 | 杀大双 | |||
3323438 | 12:28 | 7+4+5=16 | 杀大双 | 错 |
3323437 | 12:24 | 3+0+0=03 | 杀小单 | 错 |
3323436 | 12:21 | 9+6+2=17 | 杀小双 | 对 |
3323435 | 12:17 | 7+4+4=15 | 杀大双 | 对 |
3323434 | 12:14 | 0+2+6=08 | 杀大单 | 对 |
3323433 | 12:10 | 5+1+2=08 | 杀大双 | 对 |
3323432 | 12:07 | 7+3+4=14 | 杀大双 | 错 |
3323431 | 12:03 | 9+0+9=18 | 杀大双 | 错 |
3323430 | 12:00 | 2+3+0=05 | 杀小单 | 错 |
3323429 | 11:56 | 1+7+3=11 | 杀小双 | 对 |
3323428 | 11:53 | 8+7+4=19 | 杀大单 | 错 |
3323427 | 11:49 | 7+3+6=16 | 杀小单 | 对 |
3323426 | 11:46 | 8+6+6=20 | 杀大单 | 对 |
3323425 | 11:42 | 3+1+0=04 | 杀小双 | 错 |
3323424 | 11:39 | 6+5+7=18 | 杀大双 | 错 |
3323423 | 11:35 | 7+3+9=19 | 杀大单 | 错 |
3323422 | 11:32 | 4+4+1=09 | 杀大双 | 对 |
3323421 | 11:28 | 0+6+2=08 | 杀大双 | 对 |
3323420 | 11:25 | 0+6+1=07 | 杀大双 | 对 |
3323419 | 11:21 | 5+3+7=15 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323438 | 16 | 大 | 双 | ||
3323437 | 03 | 小 | 单 | ||
3323436 | 17 | 大 | 单 | ||
3323435 | 15 | 大 | 单 | ||
3323434 | 08 | 小 | 双 | ||
3323433 | 08 | 小 | 双 | ||
3323432 | 14 | 大 | 双 | ||
3323431 | 18 | 大 | 双 | ||
3323430 | 05 | 小 | 单 | ||
3323429 | 11 | 小 | 单 | ||
3323428 | 19 | 大 | 单 | ||
3323427 | 16 | 大 | 双 | ||
3323426 | 20 | 大 | 双 | ||
3323425 | 04 | 小 | 双 | ||
3323424 | 18 | 大 | 双 | ||
3323423 | 19 | 大 | 单 | ||
3323422 | 09 | 小 | 单 | ||
3323421 | 08 | 小 | 双 | ||
3323420 | 07 | 小 | 单 | ||
3323419 | 15 | 大 | 单 | ||
3323418 | 15 | 大 | 单 | ||
3323417 | 11 | 小 | 单 | ||
3323416 | 22 | 大 | 双 | ||
3323415 | 13 | 小 | 单 | ||
3323414 | 17 | 大 | 单 | ||
3323413 | 10 | 小 | 双 | ||
3323412 | 16 | 大 | 双 | ||
3323411 | 16 | 大 | 双 | ||
3323410 | 15 | 大 | 单 | ||
3323409 | 13 | 小 | 单 | ||
3323408 | 20 | 大 | 双 | ||
3323407 | 16 | 大 | 双 | ||
3323406 | 10 | 小 | 双 | ||
3323405 | 15 | 大 | 单 | ||
3323404 | 16 | 大 | 双 | ||
3323403 | 16 | 大 | 双 | ||
3323402 | 16 | 大 | 双 | ||
3323401 | 09 | 小 | 单 | ||
3323400 | 17 | 大 | 单 | ||
3323399 | 16 | 大 | 双 | ||
3323398 | 10 | 小 | 双 | ||
3323397 | 10 | 小 | 双 | ||
3323396 | 10 | 小 | 双 | ||
3323395 | 16 | 大 | 双 | ||
3323394 | 03 | 小 | 单 | ||
3323393 | 10 | 小 | 双 | ||
3323392 | 09 | 小 | 单 | ||
3323391 | 10 | 小 | 双 | ||
3323390 | 10 | 小 | 双 | ||
3323389 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出19 10 16 20 15 16 16 17 10 17 |