期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323587 | 小 | |||
3323586 | 21:39 | 3+8+5=16 | 小 | 错 |
3323585 | 21:35 | 0+0+8=08 | 大 | 错 |
3323584 | 21:32 | 3+7+5=15 | 大 | 对 |
3323583 | 21:28 | 8+3+6=17 | 小 | 错 |
3323582 | 21:25 | 6+0+4=10 | 小 | 对 |
3323581 | 21:21 | 0+0+7=07 | 小 | 对 |
3323580 | 21:18 | 6+0+0=06 | 大 | 错 |
3323579 | 21:14 | 5+8+0=13 | 小 | 对 |
3323578 | 21:11 | 7+4+6=17 | 大 | 对 |
3323577 | 21:07 | 0+6+8=14 | 大 | 对 |
3323576 | 21:04 | 9+9+5=23 | 大 | 对 |
3323575 | 21:00 | 8+6+0=14 | 大 | 对 |
3323574 | 20:57 | 6+8+1=15 | 小 | 错 |
3323573 | 20:53 | 9+5+3=17 | 小 | 错 |
3323572 | 20:50 | 8+1+5=14 | 大 | 对 |
3323571 | 20:46 | 5+4+7=16 | 大 | 对 |
3323570 | 20:43 | 2+4+0=06 | 小 | 对 |
3323569 | 20:39 | 8+0+0=08 | 小 | 对 |
3323568 | 20:36 | 7+3+9=19 | 小 | 错 |
3323567 | 20:32 | 0+5+7=12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323586 | 16 | 大 | 双 | ||
3323585 | 08 | 小 | 双 | ||
3323584 | 15 | 大 | 单 | ||
3323583 | 17 | 大 | 单 | ||
3323582 | 10 | 小 | 双 | ||
3323581 | 07 | 小 | 单 | ||
3323580 | 06 | 小 | 双 | ||
3323579 | 13 | 小 | 单 | ||
3323578 | 17 | 大 | 单 | ||
3323577 | 14 | 大 | 双 | ||
3323576 | 23 | 大 | 单 | ||
3323575 | 14 | 大 | 双 | ||
3323574 | 15 | 大 | 单 | ||
3323573 | 17 | 大 | 单 | ||
3323572 | 14 | 大 | 双 | ||
3323571 | 16 | 大 | 双 | ||
3323570 | 06 | 小 | 双 | ||
3323569 | 08 | 小 | 双 | ||
3323568 | 19 | 大 | 单 | ||
3323567 | 12 | 小 | 双 | ||
3323566 | 09 | 小 | 单 | ||
3323565 | 17 | 大 | 单 | ||
3323564 | 13 | 小 | 单 | ||
3323563 | 13 | 小 | 单 | ||
3323562 | 04 | 小 | 双 | ||
3323561 | 14 | 大 | 双 | ||
3323560 | 16 | 大 | 双 | ||
3323559 | 12 | 小 | 双 | ||
3323558 | 07 | 小 | 单 | ||
3323557 | 16 | 大 | 双 | ||
3323556 | 13 | 小 | 单 | ||
3323555 | 21 | 大 | 单 | ||
3323554 | 10 | 小 | 双 | ||
3323553 | 20 | 大 | 双 | ||
3323552 | 20 | 大 | 双 | ||
3323551 | 12 | 小 | 双 | ||
3323550 | 13 | 小 | 单 | ||
3323549 | 09 | 小 | 单 | ||
3323548 | 14 | 大 | 双 | ||
3323547 | 17 | 大 | 单 | ||
3323546 | 07 | 小 | 单 | ||
3323545 | 18 | 大 | 双 | ||
3323544 | 14 | 大 | 双 | ||
3323543 | 16 | 大 | 双 | ||
3323542 | 22 | 大 | 双 | ||
3323541 | 17 | 大 | 单 | ||
3323540 | 13 | 小 | 单 | ||
3323539 | 11 | 小 | 单 | ||
3323538 | 23 | 大 | 单 | ||
3323537 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出14 14 07 14 12 21 15 03 10 10 |