期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323477 | 双 | |||
3323476 | 14:41 | 8+5+4=17 | 单 | 对 |
3323475 | 14:37 | 9+0+8=17 | 单 | 对 |
3323474 | 14:34 | 0+8+2=10 | 单 | 错 |
3323473 | 14:30 | 1+7+7=15 | 双 | 错 |
3323472 | 14:27 | 9+9+8=26 | 双 | 对 |
3323471 | 14:23 | 0+3+1=04 | 单 | 错 |
3323470 | 14:20 | 0+7+5=12 | 双 | 对 |
3323469 | 14:16 | 7+5+3=15 | 单 | 对 |
3323468 | 14:13 | 2+8+1=11 | 双 | 错 |
3323467 | 14:09 | 5+8+0=13 | 单 | 对 |
3323466 | 14:06 | 8+1+5=14 | 双 | 对 |
3323465 | 14:02 | 8+6+9=23 | 单 | 对 |
3323464 | 13:59 | 4+5+4=13 | 双 | 错 |
3323463 | 13:55 | 5+1+3=09 | 单 | 对 |
3323462 | 13:52 | 1+8+0=09 | 双 | 错 |
3323461 | 13:48 | 9+1+7=17 | 单 | 对 |
3323460 | 13:45 | 7+8+5=20 | 单 | 错 |
3323459 | 13:41 | 3+6+9=18 | 单 | 错 |
3323458 | 13:38 | 8+0+4=12 | 双 | 对 |
3323457 | 13:34 | 0+0+3=03 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323476 | 17 | 大 | 单 | ||
3323475 | 17 | 大 | 单 | ||
3323474 | 10 | 小 | 双 | ||
3323473 | 15 | 大 | 单 | ||
3323472 | 26 | 大 | 双 | ||
3323471 | 04 | 小 | 双 | ||
3323470 | 12 | 小 | 双 | ||
3323469 | 15 | 大 | 单 | ||
3323468 | 11 | 小 | 单 | ||
3323467 | 13 | 小 | 单 | ||
3323466 | 14 | 大 | 双 | ||
3323465 | 23 | 大 | 单 | ||
3323464 | 13 | 小 | 单 | ||
3323463 | 09 | 小 | 单 | ||
3323462 | 09 | 小 | 单 | ||
3323461 | 17 | 大 | 单 | ||
3323460 | 20 | 大 | 双 | ||
3323459 | 18 | 大 | 双 | ||
3323458 | 12 | 小 | 双 | ||
3323457 | 03 | 小 | 单 | ||
3323456 | 16 | 大 | 双 | ||
3323455 | 22 | 大 | 双 | ||
3323454 | 09 | 小 | 单 | ||
3323453 | 10 | 小 | 双 | ||
3323452 | 15 | 大 | 单 | ||
3323451 | 08 | 小 | 双 | ||
3323450 | 11 | 小 | 单 | ||
3323449 | 19 | 大 | 单 | ||
3323448 | 13 | 小 | 单 | ||
3323447 | 09 | 小 | 单 | ||
3323446 | 05 | 小 | 单 | ||
3323445 | 13 | 小 | 单 | ||
3323444 | 07 | 小 | 单 | ||
3323443 | 09 | 小 | 单 | ||
3323442 | 10 | 小 | 双 | ||
3323441 | 16 | 大 | 双 | ||
3323440 | 19 | 大 | 单 | ||
3323439 | 10 | 小 | 双 | ||
3323438 | 16 | 大 | 双 | ||
3323437 | 03 | 小 | 单 | ||
3323436 | 17 | 大 | 单 | ||
3323435 | 15 | 大 | 单 | ||
3323434 | 08 | 小 | 双 | ||
3323433 | 08 | 小 | 双 | ||
3323432 | 14 | 大 | 双 | ||
3323431 | 18 | 大 | 双 | ||
3323430 | 05 | 小 | 单 | ||
3323429 | 11 | 小 | 单 | ||
3323428 | 19 | 大 | 单 | ||
3323427 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出17 09 03 13 09 14 13 20 11 19 |